硫酸鉀
2020-04-25

農業用硫酸鉀指標
GB/T20406-2017農用硫酸鉀指標
項目 | 粉末結晶狀 | 顆粒狀 | |||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 合格品 | |
水溶性氧化鉀(K?SO?)質量分數/% ≥ | 52 | 50 | 45 | 50 | 45 |
硫(S)的質量分數/% ≥ | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
氯離子(Cl- )質量分數/% ≤ | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
水分(H2O)的質量分數/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
游離酸(以H2SO4計)的質量分數/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
粒度(粒徑1.00mm-4.75m或3.35mm-5.6mm)≥ | - | - | - | 90 | 90 |
A水分以生產企業出廠檢測數據為準。 B對粒徑有特殊要求的,按供需雙方協議確定。 |